期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2023110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | ||||||
2023111 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2023112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | ||||||
2023113 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0:5 | 0:5 | 3:2 | ||||||
2023114 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 14 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2023115 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 24 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2023116 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 24 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2023117 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 19 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2023118 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 24 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | ||||||
2023119 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 20 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2023120 | 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 7 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 1 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 8 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 24 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2023121 | 8 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 | 30 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | ||||||
2023122 | 9 | 13 | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 5 | 9 | 13 | 4 | 5 | 6 | 3 | 13 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 10 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 8 | 6 | 31 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | ||||||
2023123 | 10 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 9 | 1 | 10 | 14 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 14 | 6 | 10 | 14 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | 9 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 14 | 14 | 3 | 3 | 11 | 10 | 14 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 7 | 21 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | ||||||
2023124 | 11 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 15 | 9 | 10 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 5 | 15 | 4 | 8 | 1 | 15 | 7 | 11 | 15 | 5 | 1 | 3 | 13 | 15 | 10 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 7 | 15 | 4 | 0 | 12 | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 15 | 2 | 8 | 19 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2023125 | 12 | 16 | 6 | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 | 16 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 16 | 5 | 9 | 1 | 16 | 8 | 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 16 | 11 | 3 | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 1 | 13 | 12 | 16 | 8 | 5 | 4 | 16 | 3 | 9 | 26 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | ||||||
2023126 | 13 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 17 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 | 17 | 9 | 4 | 17 | 7 | 3 | 1 | 15 | 17 | 12 | 4 | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 13 | 17 | 9 | 1 | 5 | 17 | 4 | 9 | 33 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | ||||||
2023127 | 14 | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 18 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 18 | 10 | 1 | 18 | 8 | 4 | 2 | 16 | 18 | 1 | 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 | 18 | 10 | 2 | 6 | 18 | 5 | 1 | 7 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | ||||||
2023128 | 15 | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 19 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 9 | 2 | 8 | 0 | 4 | 19 | 11 | 2 | 19 | 9 | 5 | 3 | 17 | 19 | 1 | 6 | 18 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 | 19 | 11 | 3 | 7 | 19 | 8 | 2 | 19 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2023129 | 16 | 20 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 1 | 15 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 13 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 20 | 12 | 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 18 | 20 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 3 | 12 | 4 | 8 | 20 | 1 | 3 | 25 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2023130 | 17 | 21 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 14 | 21 | 2 | 16 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 13 | 1 | 21 | 11 | 7 | 5 | 19 | 21 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 21 | 2 | 4 | 15 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | ||||||
2023131 | 18 | 22 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 3 | 17 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 15 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 22 | 12 | 8 | 6 | 20 | 22 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 7 | 4 | 18 | 2 | 14 | 5 | 10 | 22 | 3 | 5 | 26 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2023132 | 19 | 23 | 13 | 3 | 2 | 7 | 3 | 16 | 1 | 4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 23 | 13 | 9 | 7 | 21 | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 11 | 8 | 1 | 12 | 0 | 5 | 19 | 3 | 15 | 1 | 11 | 23 | 4 | 6 | 8 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | ||||||
2023133 | 20 | 24 | 14 | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | 2 | 5 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | 24 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 8 | 22 | 24 | 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 12 | 9 | 2 | 13 | 1 | 6 | 20 | 4 | 4 | 2 | 12 | 24 | 5 | 7 | 21 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | ||||||
2023134 | 21 | 25 | 15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 18 | 15 | 8 | 5 | 0 | 4 | 25 | 3 | 1 | 25 | 15 | 11 | 9 | 23 | 25 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 13 | 10 | 3 | 14 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 25 | 6 | 8 | 10 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | ||||||
2023135 | 0 | 26 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 4 | 7 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 19 | 16 | 9 | 6 | 1 | 5 | 26 | 4 | 2 | 26 | 16 | 7 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 6 | 11 | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 14 | 26 | 7 | 9 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2023136 | 1 | 27 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 5 | 8 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 20 | 17 | 10 | 7 | 2 | 6 | 27 | 5 | 3 | 27 | 17 | 1 | 11 | 9 | 27 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | 1 | 12 | 5 | 16 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 27 | 8 | 9 | 27 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2023137 | 2 | 28 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 21 | 6 | 9 | 23 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 21 | 18 | 11 | 8 | 3 | 1 | 28 | 6 | 4 | 28 | 18 | 2 | 12 | 1 | 28 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 13 | 6 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 16 | 7 | 9 | 1 | 30 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2023138 | 3 | 29 | 19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 22 | 7 | 9 | 24 | 4 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 19 | 12 | 9 | 0 | 1 | 29 | 7 | 5 | 29 | 19 | 3 | 13 | 2 | 29 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 17 | 1 | 10 | 2 | 23 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | ||||||
2023139 | 4 | 30 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 23 | 8 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 17 | 1 | 20 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 8 | 6 | 30 | 20 | 4 | 14 | 9 | 30 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 4 | 15 | 8 | 2 | 7 | 12 | 5 | 10 | 4 | 8 | 18 | 2 | 11 | 3 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
出现总次数 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 30 | 20 | 10 | 7 | 8 | 13 | 23 | 21 | 12 | 24 | 7 | 10 | 15 | 13 | 17 | 21 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 30 | 13 | 12 | 30 | 20 | 11 | 14 | 24 | 30 | 12 | 7 | 18 | 19 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 9 | 14 | 20 | 19 | 15 | 8 | 18 | 27 | 11 | 9 | ||||||||||
最大连出数 | 1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
||||||||||
出现总次数 | 21 | 19 | 14 | 20 | 36 | 21 | 22 | 22 | 22 | 30 | 24 | 13 | 19 | 25 | 24 | 31 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 23 | 19 | 24 | 18 | 21 | 24 | 22 | 24 | 15 | 24 | 26 | 26 | 17 | 20 | 28 | 20 | 34 | 17 | 29 | 16 | 25 | 23 | 24 | 28 | 19 | 27 | 17 | 19 | ||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 38 | 36 | 27 | 23 | 26 | 29 | 33 | 46 | 38 | 35 | 42 | 34 | 26 | 24 | 31 | 41 | 38 | 49 | 19 | 29 | 24 | 33 | 30 | 30 | 42 | 29 | 34 | 31 | 31 | 34 | 30 | 34 | 23 | 49 | 22 | 29 | 45 | 24 | 48 | 34 | 38 | 34 | 21 | 46 | 47 | 38 | 34 | 35 | 54 | ||||||||||
最大连出数 | 2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |